本文へスキップ

事業報告/決算

(財)秋田県民間社会事業福利協会:貸借対照表 総括表(令和4年度)

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科目 退職金給付資金会計 福利事業会計 法人会計 内部取引消去 合計
T 資産の部
1.流動資産
現金預金 1,384,717,167 0 76,036,777 1,460,753,944
普通預金秋田銀行本店 0 0 44,065,345 44,065,345
普通預金三菱UFJ信託銀行7103524 1,130,200,122 0 31,969,200 1,162,169,322
普通預金三菱UFJ信託銀行6049905 254,501,542 0 0 254,501,542
普通預金三菱UFJ信託銀行4898001 0 0 2,232 2,232
普通預金三菱UFJ信託銀行2366441 15,503 0 0 15,503
未収金 29,168,526 0 833,600 30,002,126
仮払金 0 0 12,070 12,070
流動資産合計 1,413,885,693 0 76,882,447 1,490,768,140
2.固定資産
(1)基本財産
基本財産定期預金 0 0 300,000 300,000
基本財産合計 0 0 300,000 300,000
(2)特定資産
退職積立預け金 0 0 17,132,982 17,132,982
退職金給付資金特定資産 19,187,673,168 0 0 19,187,673,168
特定資産合計 19,187,673,168 0 17,132,982 19,204,806,150
(3)その他固定資産
備品 0 0 859,380 859,380
備品減価償却累計額 0 0 △643,377 △643,377
出資金 0 0 200,000 200,000
その他固定資産合計 0 0 416,003 416,003
固定資産合計 19,187,673,168 0 17,848,985 19,205,522,153
資産合計 20,601,558,861 0 94,731,432 20,696,290,293
U 負債の部
1.流動負債
預り金 0 0 170,564 170,564
流動負債合計 0 0 170,564 170,564
2.固定負債
退職積立基金引当金 0 0 17,132,982 17,132,982
全社協分 0 0 13,333,860 13,333,860
福利協会分 0 0 3,799,122 3,799,122
退職給付資金引当金 19,187,673,168 0 0 19,187,673,168
固定負債合計 19,187,673,168 0 17,132,982 19,204,806,150
負債合計 19,187,673,168 0 17,303,546 19,204,976,714
V 正味財産の部
1.指定正味財産
県補助金 0 0 300,000 300,000
指定正味財産合計 0 0 300,000 300,000
(うち基本財産への充当額) (0) (0) (300,000) (300,000)
(うち特定資産への充当額) (0) (0) (0) (0)
2.一般正味財産 1,413,885,693 0 77,127,886 1,491,013,579
(うち基本財産への充当額) 0 0 0 0
(うち特定資産への充当額) 0 0 0 0
正味財産合計 1,413,885,693 0 77,427,886 1,491,313,579
負債及び正味財産合計 20,601,558,861 0 94,731,432 20,696,290,293