本文へスキップ

事業報告/決算

(財)秋田県民間社会事業福利協会:正味財産増減計算書総括表(令和4年度)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目 退職金給付資金会計 福利事業会計 福利厚生センター会計 法人会計 内部取引消去 合計
一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
基本財産運用益 [0] [0] [0] [6] [6]
基本財産受取利息 0 0 0 6 6
拠出金収益 [2,188,243,232] [0] [0] [0] [2,188,243,232]
拠出金収益 2,092,473,232 0 0 0 2,092,473,232
第二種掛金収益 95,770,000 0 0 0 95,770,000
受託金収益 [0] [0] [1,759,000] [0] [1,759,000]
事務受託費収益 0 0 1,759,000 0 1,759,000
運用財産運用収益 [2,330,860,947] [0] [0] [0] [2,330,860,947]
年金信託収益 (2,330,830,537) (0) (0) (0) (2,330,830,537)
基金運用信託収益 △128,309,385 0 0 0 △128,309,385
金銭の信託収益 △181,379,561 0 0 0 △181,379,561
年金信託指定単収益 2,640,519,483 0 0 0 2,640,519,483
預金利息収益 30,410 0 0 0 30,410
給付金収益 [0] [0] [0] [3,369,854] [3,369,854]
全社協給付金収益 0 0 0 1,538,710 1,538,710
福利協会給付金収益 0 0 0 1,831,144 1,831,144
受取補助金等 [0] [0] [6,768,000] [0] [6,768,000]
受取助成金 0 0 6,768,000 0 6,768,000
受取負担金 [0] [0] [0] [60,981,600] [60,981,600]
受取負担金 0 0 0 59,032,800 59,032,800
受取第二種事務費掛金 0 0 0 1,948,800 1,948,800
雑収益 [0] [0] [12,058,500] [0] [12,058,500]
雑収益 0 0 12,058,500 0 12,058,500
引当金取崩額 [0] [1,884,769] [0] [0] [1,884,769]
貸付運用基金取崩額 0 1,884,769 0 0 1,884,769
経常収益計 4,519,104,179 1,884,769 20,585,500 64,351,460 4,605,925,908
(2)経常費用
事業費 [1,873,519,034] [12,286,000 ] [20,585,500 ] [0] [1,906,390,534 ]
退職金給付資金 (1,873,519,034) (0) (0) (0) (1,873,519,034)
退職金給付資金 1,771,026,458 0 0 0 1,771,026,458
第二種退職一時金 57,706,878 0 0 0 57,706,878
信託報酬手数料 44,785,698 0 0 0 44,785,698
給付事業 (0) (12,286,000) (0) (0) (12,286,000)
死亡弔慰金 0 1,490,000 0 0 1,490,000
災害見舞金 0 336,000 0 0 336,000
傷病見舞金 0 2,300,000 0 0 2,300,000
結婚祝金 0 2,440,000 0 0 2,440,000
出産祝金 0 5,720,000 0 0 5,720,000
受託事業費 (0) (0) (19,912,344) (0) (19,912,344)
企画情報会議費 0 0 24,840 0 24,840
会員交流事業費 0 0 19,523,596 0 19,523,596
独自事業開発費 0 0 125,940 0 125,940
加入促進活動費 0 0 237,968 0 237,968
事務費 (0) (0) (673,156) (0) (673,156)
会議費 (0) (0) (30,474) (0) (30,474)
通信運搬費 0 0 400,600 0 400,600
消耗品費 0 0 31,645 0 31,645
印刷製本費 0 0 200,000 0 200,000
雑費 0 0 10,437 0 10,437
管理費 [0] [0] [0] [34,973,053] [34,973,053]
俸給 0 0 0 9,972,801 9,972,801
諸手当 0 0 0 5,946,255 5,946,255
賃金 0 0 0 1,488,920 1,488,920
退職給付費用 0 0 0 4,436,140 4,436,140
福利厚生費 0 0 0 2,970,938 2,970,938
会議費 0 0 0 1,213,907 1,213,907
旅費交通費 0 0 0 352,915 352,915
通信運搬費 0 0 0 1,521,678 1,521,678
消耗品費 0 0 0 682,624 682,624
印刷製本費 0 0 0 1,336,620 1,336,620
分担金 0 0 0 595,756 595,756
借料損料 0 0 0 1,784,864 1,784,864
諸謝金 0 0 0 762,000 762,000
租税公課 0 0 0 1,672,700 1,672,700
支払手数料 0 0 0 102,767 102,767
研修費 0 0 0 37,068 37,068
雑費 0 0 0 95,100 95,100
引当金繰入額 [△278,093,477] [0] [0] [0] [△278,093,477]
退職給付資金引当金繰入額 △278,093,477 0 0 0 △278,093,477
経常費用計 1,595,425,557 12,286,000 20,585,500 34,973,053 1,663,270,110
評価損益等調整前当期経常増減額 2,923,678,622 △10,401,231 0 29,378,407 2,942,655,798
特定資産評価損益等 △2,646,987,136 0 0 0 △2,646,987,136
評価損益等計 △2,646,987,136 0 0 0 △2,646,987,136
当期経常増減額 276,691,486 △10,401,231 0 29,378,407 295,668,662
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
経常外収益計 0 0 0 0 0 0
(2)経常外費用
経常外費用計 0 0 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0 0 0
他会計振替前当期一般正味財産増減額 276,691,486 △10,401,231 0 29,378,407 295,668,662
他会計振替額 0 12,286,000 0 △12,286,000 0 -
当期一般正味財産増減額 276,691,486 1,884,769 0 17,092,407 295,668,662
一般正味財産期首残高 1,137,194,207 △1,884,769 0 60,035,479 1,195,344,917
一般正味財産期末残高 1,413,885,693 0 0 77,127,886 1,491,013,579
U 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0 300,000 300,000
指定正味財産期末残高 0 0 0 300,000 300,000
V 正味財産期末残高 1,413,885,693 0 0 77,427,886 1,491,313,579