本文へスキップ

事業報告/決算

(財)秋田県民間社会事業福利協会:正味財産増減計算書総括表(令和7年度)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科目 退職金給付資金会計 福利事業会計 福利厚生センター会計 法人会計 内部取引等消去 合計
T 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
基本財産運用益 [0] [0] [0] [6] [6]
基本財産受取利息 0 0 0 6 6
拠出金収益 [2,158,936,250] [0] [0] [0] [2,158,936,250]
拠出金収益 2,064,316,250 0 0 0 2,064,316,250
第二種掛金収益 94,620,000 0 0 0 94,620,000
受託金収益 [0] [0] [1,682,000] [0] [1,682,000]
事務受託費収益 0 0 1,682,000 0 1,682,000
運用財産運用収益 [5,916,159,739] [0] [0] [0] [5,916,159,739]
年金信託収益 (5,916,159,622) (0) (0) (0) (5,916,159,622)
基金運用信託収益 288,158,031 0 0 0 △288,158,031
金銭の信託収益 △384,509,352 0 0 0 △384,509,352
年金信託指定単収益 6,012,510,943 0 0 0 6,012,510,943
預金利息収益 117 0 0 0 117
受取補助金等 [0] [0] [4,801,000] [0] [4,801,000]
受取助成金 0 0 4,801,000 0 4,801,000
受取負担金 [0] [0] [0] [57,026,800] [57,026,800]
受取負担金 0 0 0 55,082,800 55,082,800
受取第二種事務費掛金 0 0 0 1,944,000 1,944,000
雑収益 [0] [2,832,000] [12,091,200] [0] [14,923,200]
雑収益 0 2,832,000 12,091,200 0 14,923,200
経常収益計 8,075,095,989 2,832,000 18,574,200 57,026,806 8,153,528,995
(2)経常費用
事業費 [2,079,505,490] [16,261,448] [18,574,200] [0] [2,114,341,138]
退職金給付資金 (2,079,505,490) (0) (0) (0) (2,079,505,490)
退職金給付資金 1,964,497,768 0 0 0 1,964,497,768
第二種退職一時金 62,763,867 0 0 0 62,763,867
信託報酬手数料 52,243,855 0 0 0 52,243,855
給付事業 (0) (11,366,000) (0) (0) (11,366,000)
死亡弔慰金 0 1,950,000 0 0 1,950,000
災害見舞金 0 176,000 0 0 176,000
傷病見舞金 0 2,380,000 0 0 2,380,000
結婚祝金 0 2,660,000 0 0 2,660,000
出産祝金 0 4,200,000 0 0 4,200,000
福利事業 0 (4,895,448) 0 0 (4,895,448)
研修旅行・健康支援事業費支出 0 4,895,448 0 0 4,895,448
受託事業費 (0) (0) (17,267,895) (0) (17,267,895)
企画情報会議費 0 0 60,000 0 60,000
会員交流事業費 0 0 16,860,211 0 16,860,211
独自事業開発費 0 0 189,556 0 189,556
加入促進活動費 0 0 158,128 0 158,128
事務費 (0) (0) (1,306,305) (0) (1,306,305)
会議費 0 0 185,790 0 185,790
旅費交通費 0 0 68,701 0 68,701
通信運搬費 0 0 390,515 0 390,515
消耗品費 0 0 28,315 0 28,315
印刷製本費 0 0 591,800 0 591,800
雑費 0 0 41,184 0 41,184
管理費 [0] [0] [0] [32,848,262] [32,848,262]
俸給 0 0 0 10,659,480 10,659,480
諸手当 0 0 0 7,331,133 7,331,133
賃金 0 0 0 1,783,782 1,783,782
退職給付費用 0 0 0 1,079,550 1,079,550
福利厚生費 0 0 0 2,943,532 2,943,532
会議費 0 0 0 1,058,228 1,058,228
旅費交通費 0 0 0 239,084 239,084
通信運搬費 0 0 0 1,720,491 1,720,491
消耗品費 0 0 0 687,830 687,830
印刷製本費 0 0 0 1,068,140 1,068,140
分担金 0 0 0 1,306,851 1,306,851
借料損料 0 0 0 1,381,600 1,381,600
諸謝金 0 0 0 869,756 869,756
租税公課 0 0 0 545,500 545,500
支払手数料 0 0 0 78,865 78,865
雑費 0 0 0 94,440 94,440
引当金繰入額 [2,934,403,263] [0] [0] [0] [2,934,403,263]
退職給付資金引当金繰入額 2,934,403,263 0 0 0 2,934,403,263
経常費用計 5,013,908,753 16,261,448 18,574,200 32,848,262 5,081,592,663
評価損益等調整前当期経常増減額 3,061,187,236 △13,429,448 0 24,178,544 3,071,936,332
特定資産評価損益等 △4,013,612,492 0 0 0 △4,013,612,492
評価損益等計 △4,013,612,492 0 0 0 △4,013,612,492
当期経常増減額 △952,425,256 △13,429,448 0 24,178,544 △941,676,160
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
経常外収益計 0 0 0 0 0 0
(2)経常外費用
経常外費用計 0 0 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0 0 0
他会計振替前当期一般正味財産増減額 △952,425,256 △13,429,448 0 24,178,544 △941,676,160
他会計振替額 0 13,429,448 0 △13,429,448 0 -
当期一般正味財産増減額 △952,425,256 0 0 10,749,096 △941,676,160
一般正味財産期首残高 2,429,900,513 0 0 98,383,193 2,528,283,706
一般正味財産期末残高 1,477,475,257 0 0 109,132,289 1,586,607,546
U 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0 300,000 300,000
指定正味財産期末残高 0 0 0 300,000 300,000
V 正味財産期末残高 1,477,475,257 0 0 109,432,289 1,586,907,546