本文へスキップ

事業報告/決算

(財)秋田県民間社会事業福利協会:収支計算書総括表(令和5年度)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目 退職金給付資金会計 福利事業会計 福利厚生センター会計 法人会計 内部取引等消去 合計
I 事業活動収支の部
1.事業活動収入
@基本財産運用収入 [0] [0] [0] [6] [6]
基本財産利息収入 0 0 0 6 6
A拠出金収入 [2,153,993,132] [0] [0] [0] [2,153,993,132]
拠出金収入 2,057,843,132 0 0 0 2,057,843,132
第二種掛金収入 96,150,000 0 0 0 96,150,000
B受託金収入 [0] [0] [1,767,000] [0] [1,767,000]
事務受託費収入 0 0 1,767,000 0 1,767,000
C運用財産運用収入 [4,431,380,309] [0] [0] [0] [4,431,380,309]
年金信託収入 (4,431,348,879) (0) (0) (0) (4,431,348,879)
基金運用信託収入 348,465,478 0 0 0 348,465,478
金銭の信託収入 △323,014,975 0 0 0 △323,014,975
年金信託指定単収入 4,405,898,376 0 0 0 4,405,898,376
預金利息収入 31,430 0 0 0 31,430
D補助金等収入 [0] [0] [6,615,000] [0] [6,615,000]
助成金収入 0 0 6,615,000 0 6,615,000
E負担金収入 [0] [0] [0] [59,362,000] [59,362,000]
負担金収入 0 0 0 57,388,000 57,388,000
第二種事務費掛金収入 0 0 0 1,974,000 1,974,000
F雑収入 [0] [0] [13,544,400] [0] [13,544,400]
雑収入 0 0 13,544,400 0 13,544,400
G他会計からの繰入金収入 [0] [16,282,000] [0] [0] [△16,282,000] [-]
法人会計からの繰入金収入 0 16,282,000 0 0 △16,282,000 -
事業活動収入計 6,585,373,441 16,282,000 21,926,400 59,362,006 △16,282,000 6,666,661,847
2.事業活動支出
@事業費支出 [2,078,852,448] [16,282,000] [21,926,400] [0] [2,117,060,848]
退職金給付資金支出 (2,078,852,448) (0) (0) (0) (2,078,852,448)
退職金給付資金支出 1,982,417,759 0 0 0 1,982,417,759
第二種退職一時金支出 50,604,728 0 0 0 50,604,728
信託報酬手数料支出 45,829,961 0 0 0 45,829,961
給付事業支出 (0) (15,482,000) (0) (0) (15,482,000)
死亡弔慰金支出 0 1,600,000 0 0 1,600,000
災害見舞金支出 0 3,102,000 0 0 3,102,000
傷病見舞金支出 0 2,200,000 0 0 2,200,000
結婚祝金支出 0 2,700,000 0 0 2,700,000
出産祝金支出 0 5,880,000 0 0 5,880,000
福利事業支出 (0) (800,000) (0) (0) (800,000)
研修旅行・健康支援事業費支出 0 800,000 0 0 800,000
受託事業費支出 (0) (0) (21,303,426) (0) (21,303,426)
企画情報会議費支出 0 0 38,840 0 38,840
会員交流事業費支出 0 0 20,833,900 0 20,833,900
独自事業開発費支出 0 0 196,532 0 196,532
加入促進活動費支出 0 0 234,154 0 234,154
事務費支出 (0) (0) (622,974) (0) (622,974)
通信運搬費支出 0 0 396,000 0 396,000
消耗品費支出 0 0 200,000 0 200,000
雑支出 0 0 26,974 0 26,974
A管理費支出 [0] [0] [0] [31,019,877] [31,019,877]
俸給支出 0 0 0 10,201,854 10,201,854
諸手当支出 0 0 0 6,401,907 6,401,907
賃金支出 0 0 0 1,644,360 1,644,360
福利厚生費支出 0 0 0 2,870,483 2,870,483
会議費支出 0 0 0 837,161 837,161
旅費交通費支出 0 0 0 625,780 625,780
通信運搬費支出 0 0 0 1,483,881 1,483,881
消耗品費支出 0 0 0 669,933 669,933
印刷製本費支出 0 0 0 1,354,620 1,354,620
分担金支出 0 0 0 640,373 640,373
借料損料支出 0 0 0 1,675,236 1,675,236
諸謝金支出 0 0 0 1,005,392 1,005,392
租税公課支出 0 0 0 1,308,035 1,308,035
手数料支出 0 0 0 108,294 108,294
研修費支出 0 0 0 102,098 102,098
雑支出 0 0 0 90,470 90,470
B他会計への繰入金支出 [0] [0] [0] [16,282,000] [△16,282,000] [-]
福利事業会計への繰入金支出 0 0 0 16,282,000 △16,282,000 -
事業活動支出計 2,078,852,448 16,282,000 21,926,400 47,301,877 △16,282,000 2,148,080,725
事業活動収支差額 4,506,520,993 0 0 12,060,129 4,518,581,122
U 投資活動支出の部
1.投資活動収入
@特定資産取崩収入 [2,150,604,728] [0] [0] [0] [2,150,604,728]
退職金給付資金特定資産取崩収入 2,150,604,728 0 0 0 2,150,604,728
投資活動収入計 2,150,604,728 0 0 0 2,150,604,728
2.投資活動支出
@特定資産取得支出 [6,627,498,879] [0] [0] [1,032,468] [6,628,531,347]
基金積立金支出 (0) (0) (0) (1,032,468) (1,032,468)
全社協基金積立基金積立金支出 0 0 0 807,240 807,240
福利協会基金積立金支出 0 0 0 225,228 225,228
退職金給付資金特定資産取得支出 6,627,498,879 0 0 0 6,627,498,879
投資活動支出計 6,627,498,879 0 0 1,032,468 6,628,531,347
投資活動収支差額 △4,476,894,151 0 0 △1,032,468 △4,477,926,619
V 財務活動収支の部
1.財務活動収入
財務活動収入計 0 0 0 0 0
2.財務活動支出
財務活動支出計 0 0 0 0 0
財務活動収支差額 0 0 0 0 0
当期収支差額 29,626,842 0 0 11,027,661 40,654,503
前期繰越収支差額 1,413,885,693 0 0 76,711,883 1,490,597,576
次期繰越収支差額 1,443,512,535 0 0 87,739,544 1,531,252,079