本文へスキップ

事業報告/決算

(財)秋田県民間社会事業福利協会:収支計算書総括表(令和6年度)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科目 退職金給付資金会計 福利事業会計 福利厚生センター会計 法人会計 内部取引等消去 合計
I 事業活動収支の部
1.事業活動収入
@基本財産運用収入 [0] [0] [0] [6] [6]
基本財産利息収入 0 0 0 6 6
A拠出金収入 [2,162,518,214] [0] [0] [0] [2,162,518,214]
拠出金収入 2,066,028,214 0 0 0 2,066,028,214
第二種掛金収入 96,490,000 0 0 0 96,490,000
B受託金収入 [0] [0] [1,815,000] [0] [1,815,000]
事務受託費収入 0 0 1,815,000 0 1,815,000
C運用財産運用収入 [4,075,763,017] [0] [0] [0] [4,075,763,017]
年金信託収入 (4,075,616,276) (0) (0) (0) (4,075,616,276)
基金運用信託収入 31,173,565 0 0 0 31,173,565
金銭の信託収入 △370,758,752 0 0 0 △370,758,752
年金信託指定単収入 4,415,201,463 0 0 0 4,415,201,463
預金利息収入 146,741 0 0 0 146,741
D補助金等収入 [0] [0] [6,259,000] [0] [6,259,000]
助成金収入 0 0 6,259,000 0 6,259,000
E負担金収入 [0] [0] [0] [58,433,600] [58,433,600]
負担金収入 0 0 0 56,456,000 56,456,000
第二種事務費掛金収入 0 0 0 1,977,600 1,977,600
F雑収入 [0] [4,226,500] [11,672,400] [0] [15,898,900]
雑収入 0 4,226,500 11,672,400 0 15,898,900
G他会計からの繰入金収入 [0] [14,751,629] [0] [0] [△14,751,629] [-]
法人会計からの繰入金収入 0 14,751,629 0 0 △14,751,629 -
事業活動収入計 6,238,281,231 18,978,129 19,746,400 58,433,606 △14,751,629 6,320,687,737
2.事業活動支出
@事業費支出 [1,736,268,386] [18,978,129] [19,746,400] [0] [1,774,992,915]
退職金給付資金支出 (1,736,268,386) (0) (0) (0) (1,736,268,386)
退職金給付資金支出 1,630,769,381 0 0 0 1,630,769,381
第二種退職一時金支出 56,592,368 0 0 0 56,592,368
信託報酬手数料支出 48,906,637 0 0 0 48,906,637
給付事業支出 (0) (12,508,000) (0) (0) (12,508,000)
死亡弔慰金支出 0 1,700,000 0 0 1,700,000
災害見舞金支出 0 1,598,000 0 0 1,598,000
傷病見舞金支出 0 2,410,000 0 0 2,410,000
結婚祝金支出 0 2,740,000 0 0 2,740,000
出産祝金支出 0 4,060,000 0 0 4,060,000
福利事業支出 (0) (6,470,129) (0) (0) (6,470,129)
研修旅行・健康支援事業費支出 0 6,470,129 0 0 6,470,129
受託事業費支出 (0) (0) (18,425,040) (0) (18,425,040)
企画情報会議費支出 0 0 50,160 0 50,160
会員交流事業費支出 0 0 18,139,541 0 18,139,541
独自事業開発費支出 0 0 95,940 0 95,940
加入促進活動費支出 0 0 139,399 0 139,399
事務費支出 (0) (0) (1,321,360) (0) (1,321,360)
会議費支出 0 0 169,449 0 169,449
旅費交通費支出 0 0 73,226 0 73,226
通信運搬費支出 0 0 353,584 0 353,584
消耗品費支出 0 0 100,691 0 100,691
印刷製本費支出 0 0 600,000 0 600,000
雑支出 0 0 24,410 0 24,410
A管理費支出 [0] [0] [0] [32,402,429] [32,402,429]
俸給支出 0 0 0 10,608,114 10,608,114
諸手当支出 0 0 0 6,821,040 6,821,040
賃金支出 0 0 0 1,741,395 1,741,395
福利厚生費支出 0 0 0 3,121,348 3,121,348
会議費支出 0 0 0 926,721 926,721
旅費交通費支出 0 0 0 436,268 436,268
通信運搬費支出 0 0 0 1,512,456 1,512,456
消耗品費支出 0 0 0 692,456 692,456
印刷製本費支出 0 0 0 1,371,784 1,371,784
分担金支出 0 0 0 1,345,306 1,345,306
借料損料支出 0 0 0 1,673,320 1,673,320
諸謝金支出 0 0 0 1,399,756 1,399,756
租税公課支出 0 0 0 544,300 544,300
手数料支出 0 0 0 68,369 68,369
研修費支出 0 0 0 49,868 49,868
雑支出 0 0 0 89,928 89,928
B他会計への繰入金支出 [0] [0] [0] [14,751,629] [△14,751,629] [-]
福利事業会計への繰入金支出 0 0 0 14,751,629 △14,751,629 -
事業活動支出計 1,736,268,386 18,978,129 19,746,400 47,154,058 △14,751,629 1,807,395,344
事業活動収支差額 4,502,012,845 0 0 11,279,548 4,513,292,393
U 投資活動支出の部
1.投資活動収入
@特定資産取崩収入 [2,156,592,368] [0] [0] [0] [2,156,592,368]
退職金給付資金特定資産取崩収入 2,156,592,368 0 0 0 2,156,592,368
投資活動収入計 2,156,592,368 0 0 0 2,156,592,368
2.投資活動支出
@特定資産取得支出 [5,672,217,235] [0] [0] [1,051,902] [5,673,269,137]
基金積立金支出 (0) (0) (0) (1,051,902) (1,051,902)
全社協基金積立基金積立金支出 0 0 0 822,120 822,120
福利協会基金積立金支出 0 0 0 229,782 229,782
退職金給付資金特定資産取得支出 5,672,217,235 0 0 0 5,672,217,235
投資活動支出計 5,672,217,235 0 0 1,051,902 5,673,269,137
投資活動収支差額 △3,515,624,867 0 0 △1,051,902 △3,516,676,769
V 財務活動収支の部
1.財務活動収入
財務活動収入計 0 0 0 0 0
2.財務活動支出
財務活動支出計 0 0 0 0 0
財務活動収支差額 0 0 0 0 0
当期収支差額 986,387,978 0 0 10,227,646 996,615,624
前期繰越収支差額 1,443,512,535 0 0 87,739,544 1,531,252,079
次期繰越収支差額 2,429,900,513 0 0 97,967,190 2,527,867,703