本文へスキップ

事業報告/決算

(財)秋田県民間社会事業福利協会:収支計算書総括表(令和7年度)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科目 退職金給付資金会計 福利事業会計 福利厚生センター会計 法人会計 内部取引等消去 合計
I 事業活動収支の部
1.事業活動収入
@基本財産運用収入 [0] [0] [0] [6] [6]
基本財産利息収入 0 0 0 6 6
A拠出金収入 [2,158,936,250] [0] [0] [0] [2,158,936,250]
拠出金収入 2,064,316,250 0 0 0 2,064,316,250
第二種掛金収入 94,620,000 0 0 0 94,620,000
B受託金収入 [0] [0] [1,682,000] [0] [1,682,000]
事務受託費収入 0 0 1,682,000 0 1,682,000
C運用財産運用収入 [5,916,159,739] [0] [0] [0] [5,916,159,739]
年金信託収入 (5,916,159,622) (0) (0) (0) (5,916,159,622)
基金運用信託収入 288,158,031 0 0 0 288,158,031
金銭の信託収入 △384,509,352 0 0 0 △384,509,352
年金信託指定単収入 6,012,510,943 0 0 0 6,012,510,943
預金利息収入 117 0 0 0 117
D補助金等収入 [0] [0] [4,801,000] [0] [4,801,000]
助成金収入 0 0 4,801,000 0 4,801,000
E負担金収入 [0] [0] [0] [57,026,800] [57,026,800]
負担金収入 0 0 0 55,082,800 55,082,800
第二種事務費掛金収入 0 0 0 1,944,000 1,944,000
F雑収入 [0] [2,832,000] [12,091,200] [0] [14,923,200]
雑収入 0 2,832,000 12,091,200 0 14,923,200
G他会計からの繰入金収入 [0] [13,429,448] [0] [0] [△13,429,448] [-]
法人会計からの繰入金収入 0 13,429,448 0 0 △13,429,448 -
事業活動収入計 8,075,095,989 16,261,448 18,574,200 57,026,806 △13,429,448 8,153,528,995
2.事業活動支出
@事業費支出 [2,079,505,490] [16,261,448] [18,574,200] [0] [2,114,341,138]
退職金給付資金支出 (2,079,505,490) (0) (0) (0) (2,079,505,490)
退職金給付資金支出 1,964,497,768 0 0 0 1,964,497,768
第二種退職一時金支出 62,763,867 0 0 0 62,763,867
信託報酬手数料支出 52,243,855 0 0 0 52,243,855
給付事業支出 (0) (11,366,000) (0) (0) (11,366,000)
死亡弔慰金支出 0 1,950,000 0 0 1,950,000
災害見舞金支出 0 176,000 0 0 176,000
傷病見舞金支出 0 2,380,000 0 0 2,380,000
結婚祝金支出 0 2,660,000 0 0 2,660,000
出産祝金支出 0 4,200,000 0 0 4,200,000
福利事業支出 (0) (4,895,448) (0) (0) (4,895,448)
研修旅行・健康支援事業費支出 0 4,895,448 0 0 4,895,448
受託事業費支出 (0) (0) (17,267,895) (0) (17,267,895)
企画情報会議費支出 0 0 60,000 0 60,000
会員交流事業費支出 0 0 16,860,211 0 16,860,211
独自事業開発費支出 0 0 189,556 0 189,556
加入促進活動費支出 0 0 158,128 0 158,128
事務費支出 (0) (0) (1,306,305) (0) (1,306,305)
会議費支出 0 0 185,790 0 185,790
旅費交通費支出 0 0 68,701 0 68,701
通信運搬費支出 0 0 390,515 0 390,515
消耗品費支出 0 0 28,315 0 28,315
印刷製本費支出 0 0 591,800 0 591,800
雑支出 0 0 41,184 0 41,184
A管理費支出 [0] [0] [0] [31,768,712] [31,768,712]
俸給支出 0 0 0 10,659,480 10,659,480
諸手当支出 0 0 0 7,331,133 7,331,133
賃金支出 0 0 0 1,783,782 1,783,782
福利厚生費支出 0 0 0 2,943,532 2,943,532
会議費支出 0 0 0 1,058,228 1,058,228
旅費交通費支出 0 0 0 239,084 239,084
通信運搬費支出 0 0 0 1,720,491 1,720,491
消耗品費支出 0 0 0 687,830 687,830
印刷製本費支出 0 0 0 1,068,140 1,068,140
分担金支出 0 0 0 1,306,851 1,306,851
借料損料支出 0 0 0 1,381,600 1,381,600
諸謝金支出 0 0 0 869,756 869,756
租税公課支出 0 0 0 545,500 545,500
手数料支出 0 0 0 78,865 78,865
雑支出 0 0 0 94,440 94,440
B他会計への繰入金支出 [0] [0] [0] [13,429,448] [△13,429,448] [-]
福利事業会計への繰入金支出 0 0 0 13,429,448 △13,429,448 -
事業活動支出計 2,079,505,490 16,261,448 18,574,200 45,198,160 △13,429,448 2,146,109,850
事業活動収支差額 5,995,590,499 0 0 11,828,646 6,007,419,145
U 投資活動支出の部
1.投資活動収入
@特定資産取崩収入 [62,763,867] [0] [0] [0] [62,763,867]
退職金給付資金特定資産取崩収入 62,763,867 0 0 0 62,763,867
投資活動収入計 62,763,867 0 0 0 62,763,867
2.投資活動支出
@特定資産取得支出 [7,010,779,622] [0] [0] [1,079,550] [7,011,859,172]
基金積立金支出 (0) (0) (0) (1,079,550) (1,079,550)
全社協基金積立基金積立金支出 0 0 0 843,480 843,480
福利協会基金積立金支出 0 0 0 236,070 236,070
退職金給付資金特定資産取得支出 7,010,779,622 0 0 0 7,010,779,622
投資活動支出計 7,010,779,622 0 0 1,079,550 7,011,859,172
投資活動収支差額 △6,948,015,755 0 0 △1,079,550 △6,949,095,305
V 財務活動収支の部
1.財務活動収入
財務活動収入計 0 0 0 0 0
2.財務活動支出
財務活動支出計 0 0 0 0 0
財務活動収支差額 0 0 0 0 0
当期収支差額 △952,425,256 0 0 10,749,096 △941,676,160
前期繰越収支差額 2,429,900,513 0 0 97,967,190 2,527,867,703
次期繰越収支差額 1,477,475,257 0 0 108,716,286 1,586,191,543