本文へスキップ

事業報告/決算

(財)秋田県民間社会事業福利協会: 収支計算書総括表(令和4年度)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目 退職金給付資金会計 福利事業会計 福利厚生センター会計 法人会計 内部取引消去 合計
I 事業活動収支の部
1.事業活動収入
@基本財産運用収入 [0] [0] [0] [6] [6]
基本財産利息収入 0 0 0 6 6
A拠出金収入 [2,188,243,232] [0] [0] [0] [2,188,243,232]
拠出金収入 2,092,473,232 0 0 0 2,092,473,232
第二種掛金収入 95,770,000 0 0 0 95,770,000
B受託金収入 [0] [0] [1,759,000] [0] [1,759,000]
事務受託費収入 0 0 1,759,000 0 1,759,000
C運用財産運用収入 [2,330,860,947] [0] [0] [0] [2,330,860,947]
年金信託収入 (2,330,830,537) (0) (0) (0) (2,330,830,537)
基金運用信託収入 △128,309,385 0 0 0 △128,309,385
金銭の信託収入 △181,379,561 0 0 0 △181,379,561
年金信託指定単収入 2,640,519,483 0 0 0 2,640,519,483
預金利息収入 30,410 0 0 0 30,410
D給付金収入 [0] [0] [0] [3,369,854] [3,369,854]
全社協給付金収入 0 0 0 1,538,710 1,538,710
福利協会給付金収入 0 0 0 1,831,144 1,831,144
E補助金等収入 [0] [0] [6,768,000] [0] [6,768,000]
助成金収入 0 0 6,768,000 0 6,768,000
F負担金収入 [0] [0] [0] [60,981,600] [60,981,600]
負担金収入 0 0 0 59,032,800 59,032,800
第二種事務費掛金収入 0 0 0 1,948,800 1,948,800
G雑収入 [0] [0] [12,058,500] [0] [12,058,500]
雑収入 0 0 12,058,500 0 12,058,500
H他会計からの繰入金収入 [0] [12,286,000] [0] [0] [△12,286,000] [-]
法人会計からの繰入金収入 0 12,286,000 0 0 △12,286,000 -
事業活動収入計 4,519,104,179 12,286,000 20,585,500 64,351,460 △12,286,000 4,604,041,139
2.事業活動支出
@事業費支出 [1,873,519,034] [12,286,000] [20,585,500] [0] [1,906,390,534]
退職金給付資金支出 (1,873,519,034) (0) (0) (0) (1,873,519,034)
退職金給付資金支出 1,771,026,458 0 0 0 1,771,026,458
第二種退職一時金支出 57,706,878 0 0 0 57,706,878
信託報酬手数料支出 44,785,698 0 0 0 44,785,698
給付事業支出 (0) (12,286,000) (0) (0) (12,286,000)
死亡弔慰金支出 0 1,490,000 0 0 1,490,000
災害見舞金支出 0 336,000 0 0 336,000
傷病見舞金支出 0 2,300,000 0 0 2,300,000
結婚祝金支出 0 2,440,000 0 0 2,440,000
出産祝金支出 0 5,720,000 0 0 5,720,000
受託事業費支出 (0) (0) (19,912,344) (0) (19,912,344)
企画情報会議費支出 0 0 24,840 0 24,840
会員交流事業費支出 0 0 19,523,596 0 19,523,596
独自事業開発費支出 0 0 125,940 0 125,940
加入促進活動費支出 0 0 237,968 0 237,968
事務費支出 (0) (0) (673,156) (0) (673,156)
会議費支出 0 0 30,474 0 30,474
通信運搬費支出 0 0 400,600 0 400,600
消耗品費支出 0 0 31,645 0 31,645
印刷製本費支出 0 0 200,000 0 200,000
雑支出 0 0 10,437 0 10,437
A管理費支出 [0] [0] [0] [46,081,454] [46,081,454]
俸給支出 0 0 0 9,972,801 9,972,801
諸手当支出 0 0 0 5,946,255 5,946,255
賃金支出 0 0 0 1,488,920 1,488,920
退職給付支出 0 0 0 15,544,541 15,544,541
福利厚生費支出 0 0 0 2,970,938 2,970,938
会議費支出 0 0 0 1,213,907 1,213,907
旅費交通費支出 0 0 0 352,915 352,915
通信運搬費支出 0 0 0 1,521,678 1,521,678
消耗品費支出 0 0 0 682,624 682,624
印刷製本費支出 0 0 0 1,336,620 1,336,620
分担金支出 0 0 0 595,756 595,756
借料損料支出 0 0 0 1,784,864 1,784,864
諸謝金支出 0 0 0 762,000 762,000
租税公課支出 0 0 0 1,672,700 1,672,700
手数料支出 0 0 0 102,767 102,767
研修費支出 0 0 0 37,068 37,068
雑支出 0 0 0 95,100 95,100
B他会計への繰入金支出 [0] [0] [0] [12,286,000] [△12,286,000] [-]
福利事業会計への繰入金支出 0 0 0 12,286,000 △12,286,000 -
事業活動支出計 1,873,519,034 12,286,000 20,585,500 58,367,454 △12,286,000 1,952,471,988
事業活動収支差額 2,645,585,145 0 0 5,984,006 2,651,569,151
U 投資活動支出の部
1.投資活動収入
@特定資産取崩収入 [2,164,606,878] [0] [0] [12,174,687] [2,176,781,565]
退職積立預け金取崩収入 0 0 0 12,174,687 12,174,687
退職金給付資金特定資産取崩収入 2,164,606,878 0 0 0 2,164,606,878
投資活動収入計 2,164,606,878 0 0 12,174,687 2,176,781,565
2.投資活動支出
@特定資産取得支出 [4,533,500,537] [0] [0] [1,066,286] [4,534,566,823]
基金積立金支出 (0) (0) (0) (1,066,286) (1,066,286)
全社協基金積立基金積立金支出 0 0 0 833,990 833,990
福利協会基金積立金支出 0 0 0 232,296 232,296
退職金給付資金特定資産取得支出 4,533,500,537 0 0 0 4,533,500,537
投資活動支出計 4,533,500,537 0 0 1,066,286 4,534,566,823
投資活動収支差額 △2,368,893,659 0 0 11,108,401 △2,357,785,258
V 財務活動収支の部
1.財務活動収入
財務活動収入計 0 0 0 0 0
2.財務活動支出
財務活動支出計 0 0 0 0 0
財務活動収支差額 0 0 0 0 0
当期収支差額 276,691,486 0 0 17,092,407 293,783,893
前期繰越収支差額 1,137,194,207 0 0 59,619,476 1,196,813,683
次期繰越収支差額 1,413,885,693 0 0 76,711,883 1,490,597,576