本文へスキップ

事業報告/決算

福利厚生センター会計:正味財産増減計算書(令和6年度)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科目 当年度 前年度 増減
T 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
受託金収益 [1,815,000] [1,767,000] [48,000]
事務受託費収益 1,815,000 1,767,000 48,000
受取補助金等 [6,259,000] [6,615,000] [△356,000]
受取助成金 6,259,000 6,615,000 △356,000
雑収益 [11,672,400] [13,544,400] [△1,872,000]
雑収益 11,672,400 13,544,400 △1,872,000
経常収益計 19,746,400 21,926,400 △2,180,000
(2)経常費用
事業費 [19,746,400] [21,926,400] [△2,180,000]
受託事業費 (18,425,040) (21,303,426) (△2,878,386)
企画情報会議費 50,160 38,840 11,320
会員交流事業費 18,139,541 20,833,900 △2,694,359
独自事業開発費 95,940 196,532 △100,592
加入促進活動費 139,399 234,154 △94,755
事務費 (1,321,360) (622,974) (698,386)
会議費 169,449 0 169,449
旅費交通費 73,226 0 73,226
通信運搬費 353,584 396,000 △42,416
消耗品費 100,691 200,000 △99,309
印刷製本費 600,000 0 600,000
雑費 24,410 26,974 △2,564
経常費用計 19,746,400 21,926,400 △2,180,000
当期経常増減額 0 0 0
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
経常外収益計 0 0 0
(2)経常外費用
経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 0 0 0
一般正味財産期首残高 0 0 0
一般正味財産期末残高 0 0 0
U 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0
V 正味財産期末残高 0 0 0