本文へスキップ

事業報告/決算

福利厚生センター会計収支計算書(令和6年度)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科目 予算額 決算額 差異 備考
T 事業活動収支の部
1.事業活動収入
@受託金収入 [1,820,000] [1,815,000] [5,000]
事務受託費収入 1,820,000 1,815,000 5,000 業務委託料
A補助金等収入 [6,259,000] [6,259,000] [0]
助成金収入 6,259,000 6,259,000 0 会員交流事業他助成金
B雑収入 [11,674,000] [11,672,400] [1,600]
預金利息収入 1,000 0 1,000 食事券・映画チケット等会員負担金
雑収入 11,673,000 11,672,400 600
事業活動収入計 19,753,000 19,746,400 6,600
2.事業活動支出
@事業費支出 [19,752,000] [19,746,400] [5,600]
受託事業費支出 (18,361,000) (18,425,040) (△64,040)
企画情報会議費支出 100,000 50,160 49,840
会員交流事業費支出 17,975,000 18,139,541 △164,541 食事券・映画チケット等経費
独自事業開発費支出 96,000 95,940 60 企業提携開発促進経費
加入促進活動費支出 190,000 139,399 50,601 広報活動等経費
事務費支出 (1,391,000) (1,321,360) (69,640)
会議費支出 191,000 169,449 21,551
旅費交通費支出 74,000 73,226 774
通信運搬費支出 384,000 353,584 30,416 郵便料・荷送料等
消耗品費支出 111,000 100,691 10,309
印刷製本費支出 600,000 600,000 0
雑支出 31,000 24,410 6,590
A他会計への繰入金支出 [1,000] [0] [1,000]
法人会計への繰入金支出 1,000 0 1,000
事業活動支出計 19,753,000 19,746,400 6,600
事業活動収支差額 0 0 0
U投資活動収支の部
1.投資活動収入
投資活動収入計 0 0 0
2.投資活動支出
投資活動支出計 0 0 0
投資活動収支差額 0 0 0
V 財務活動収支の部
1.財務活動収入
財務活動収入計 0 0 0
2.財務活動支出
財務活動支出計 0 0 0
財務活動収支差額 0 0 0
当期収支差額 0 0 0
前期繰越収支差額 0 0 0
次期繰越収支差額 0 0 0