本文へスキップ

事業報告/決算

退職金給付資金会計収支計算書(令和4年度)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目 予算額 決算額 差異 備考
T 事業活動収支の部
1.事業活動収入
@拠出金収入 [2,188,257,000] [2,188,243,232] [13,768]
拠出金収入 2,092,485,000 2,092,473,232 11,768
過年度拠出金収入 1,000 0 1,000
第二種掛金収入 95,770,000 95,770,000 0
過年度第二種掛金収入 1,000 0 1,000
A運用財産運用収入 [1,700,031,000] [2,330,860,947] [△630,829,947]
年金信託収入 (1,700,000,000) (2,330,830,537) (△630,830,537)
基金運用信託収入 0 △128,309,385 △128,309,385
金銭の信託収入 0 △181,379,561 △181,379,561
年金信託指定単収入 1,700,000,000 2,640,519,483 △940,519,483
預金利息収入 31,000 30,410 590
B他会計からの繰入金収入 [2,000] [0] [2,000]
福利事業会計からの繰入金収入 1,000 0 1,000
法人会計からの繰入金収入 1,000 0 1,000
事業活動収入計 3,888,290,000 4,519,104,179 △630,814,179
2.事業活動支出
@事業費支出 [1,874,434,000] [1,873,519,034] [914,966]
退職金給付資金支出 (1,874,434,000) (1,873,519,034) (914,966)
退職金給付資金支出 1,771,027,000 1,771,026,458 542 1,048件
第二種退職一時金支出 57,707,000 57,706,878 122 124件
信託報酬手数料支出 45,700,000 44,785,698 914,302
A他会計への繰入金支出 [2,000] 0 [2,000]
福利事業会計への繰入金支出 1,000 0 1,000
法人会計への繰入金支出 1,000 0 1,000
事業活動支出計 1,874,436,000 1,873,519,034 916,966
事業活動収支差額 2,013,854,000 2,645,585,145 △631,731,145
U 投資活動収支の部
1.投資活動収入
@特定資産取崩収入 [2,164,607,000] [2,164,606,878] [122]
退職金給付資金特定資産取崩収入 2,164,607,000 2,164,606,878 122
投資活動収入計 2,164,607,000 2,164,606,878 122
2.投資活動支出
@特定資産取得支出 [3,902,670,000] [4,533,500,537] [△630,830,537]
退職金給付資金特定資産取得支出 3,902,670,000 4,533,500,537 △630,830,537
投資活動支出計 3,902,670,000 4,533,500,537 △630,830,537
投資活動収支差額 △1,738,063,000 △2,368,893,659 630,830,659
V 財務活動収支の部
1.財務活動収入
財務活動収入計 0 0 0
2.財務活動支出
財務活動支出計 0 0 0
財務活動収支差額 0 0 0
当期収支差額 275,791,000 276,691,486 △900,486
前期繰越支出差額 11,451,207,000 1,137,194,207 10,314,012,793
次期繰越支出差額 11,726,998,000 1,413,885,693 10,313,112,307