本文へスキップ

事業報告/決算

退職金給付資金会計収支計算書(令和5年度)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目 予算額 決算額 差異 備考
T 事業活動収支の部
1.事業活動収入
@拠出金収入 [2,153,964,000] [2,153,993,132] [△29,132]
拠出金収入 2,057,812,000 2,057,843,132 △31,132
過年度拠出金収入 1,000 0 1,000
第二種掛金収入 96,150,000 96,150,000 0
過年度第二種掛金収入 1,000 0 1,000
A運用財産運用収入 [2,500,032,000] [4,431,380,309] [△1,931,348,309]
年金信託収入 (2,500,000,000) (4,431,348,879) (△1,931,348,879)
基金運用信託収入 0 348,465,478 △348,465,478
金銭の信託収入 0 △323,014,975 323,014,975
年金信託指定単収入 2,500,000,000 4,405,898,376 △1,905,898,376
預金利息収入 32,000 31,430 570
B他会計からの繰入金収入 [2,000] [0] [2,000]
福利事業会計からの繰入金収入 1,000 0 1,000
法人会計からの繰入金収入 1,000 0 1,000
事業活動収入計 4,653,998,000 6,585,373,441 △1,931,375,441
2.事業活動支出
@事業費支出 [2,084,693,000] [2,078,852,448] [5,840,552]
退職金給付資金支出 (2,084,693,000) (2,078,852,448) (5,840,552)
退職金給付資金支出 1,985,388,000 1,982,417,759 2,970,241 1,089件
第二種退職一時金支出 50,605,000 50,604,728 272 130件
信託報酬手数料支出 48,700,000 45,829,961 2,870,039
A他会計への繰入金支出 [2,000] 0 [2,000]
福利事業会計への繰入金支出 1,000 0 1,000
法人会計への繰入金支出 1,000 0 1,000
事業活動支出計 2,084,695,000 2,078,852,448 5,842,552
事業活動収支差額 2,569,303,000 4,506,520,993 △1,937,217,993
U 投資活動収支の部
1.投資活動収入
@特定資産取崩収入 [2,147,861,000] [2,150,604,728] [△2,743,728]
退職金給付資金特定資産取崩収入 2,147,861,000 2,150,604,728 △2,743,728
投資活動収入計 2,147,861,000 2,150,604,728 △2,743,728
2.投資活動支出
@特定資産取得支出 [4,703,050,000] [6,627,498,879] [△1,924,448,879]
退職金給付資金特定資産取得支出 4,703,050,000 6,627,498,879 △1,924,448,879
投資活動支出計 4,703,050,000 6,627,498,879 △1,924,448,879
投資活動収支差額 △2,555,189,000 △4,476,894,151 1,921,705,151
V 財務活動収支の部
1.財務活動収入
財務活動収入計 0 0 0
2.財務活動支出
財務活動支出計 0 0 0
財務活動収支差額 0 0 0
当期収支差額 14,114,000 29,626,842 △15,512,842
前期繰越支出差額 1,413,886,000 1,413,885,693 307
次期繰越支出差額 1,428,000,000 1,443,512,535 △15,512,535