本文へスキップ

事業報告/決算

法人会計収支計算書(令和5年度)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目 予算額 決算額 差異 備考
T 事業活動収支の部
1.事業活動収入
@基本財産運用収入 [1,000] [6] [994]
基本財産利息収入 1,000 6 994
A給付金収入 [2,000] [0] [2,000]
全社協給付金収入 1,000 0 1,000
福利協会給付金収入 1,000 0 1,000
B補助金等収入 [1,000] 0 [1,000]
県補助金収入 1,000 0 1,000
C負担金収入 [59,365,000] [59,362,000] [3,000]
負担金収入 57,389,000 57,388,000 1,000
過年度負担金収入 1,000 0 1,000
第二種事務費掛金収入 1,974,000 1,974,000 0
過年度第二種事務費掛金収入 1,000 0 1,000
D雑収入 [2,000] [0] [2,000]
預金利息収入 1,000 0 1,000
雑収入 1,000 0 1,000
E他会計からの繰入金収入 [2,000] [0] [2,000]
退職金給付資金会計からの繰入金収入 1,000 0 1,000
福利厚生センター会計からの繰入金収入 1,000 0 1,000
事業活動収入計 59,373,000 59,362,006 10,994
2.事業活動支出
@管理費支出 [31,698,000] [31,019,877] [678,123]
俸給支出 10,302,000 10,201,854 100,146 職員3名分
諸手当支出 6,292,000 6,401,907 △109,907 期末・勤勉他
賃金支出 1,669,000 1,644,360 24,640 事務補助員1名分
退職給付支出 1,000 0 1,000
退職手当金支出 1,000 0 1,000
福利厚生費支出 3,300,000 2,870,483 429,517 社会保険料他
会議費支出 867,000 837,161 29,839 理事会・評議員会・監事会・委員会等経費
旅費交通費支出 626,000 625,780 220
通信運搬費支出 1,500,000 1,483,881 16,119 郵便料・荷送料・電話代等
消耗什器備品費支出 1,000 0 1,000
消耗品費支出 700,000 669,933 30,067 事務消耗品費等
印刷製本費支出 1,400,000 1,354,620 45,380 事業計画書・決算書・諸様式等経費
分担金支出 660,000 640,373 19,627 福祉会館分担金
借料損料支出 1,700,000 1,675,236 24,764 電算機リース料他事務機代等
諸謝金支出 1,050,000 1,005,392 44,608 税理士法人・弁護士指導料・講師謝礼等
租税公課支出 1,316,000 1,308,035 7,965 法人市県民税・全国共済連絡協議会会費等
手数料支出 110,000 108,294 1,706 送金手数料等
研修費支出 103,000 102,098 902
雑支出 100,000 90,470 9,530
A他会計への繰入金支出 [16,493,000] [16,282,000] [211,000]
退職金給付資金会計への繰入金支出 1,000 0 1,000
福利事業会計への繰入金支出 16,492,000 16,282,000 210,000
事業活動支出計 48,191,000 47,301,877 889,123
事業活動収支差額 11,182,000 12,060,129 △878,129
U 投資活動収支の部
1.投資活動収入
@特定資産取崩収入 [1,000] [0] [1,000]
退職積立預け金取崩収入 1,000 0 1,000
投資活動収入計 1,000 0 1,000
2.投資活動支出
@特定資産取得支出 [1,041,000] [1,032,468] [8,532]
基本積立金支出 1,041,000 1,032,468 8,532
全社協基金積立基金積立金支出 816,000 807,240 8,760
福利協会基金積立金支出 225,000 225,228 △228
投資活動支出計 1,041,000 1,032,468 8,532
投資活動収支差額 △1,040,000 △1,032,468 △7,532
V 財務活動収支の部
1.財務活動収入
財務活動収入計 0 0 0
2.財務活動支出
財務活動支出計 0 0 0
財務活動収支差額 0 0 0
当期収支差額 10,142,000 11,027,661 △885,661
前期繰越収支差額 76,712,000 76,711,883 117
次期繰越収支差額 86,854,000 87,739,544 △885,544