本文へスキップ

事業報告/決算

法人会計収支計算書(令和7年度)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科目 予算額 決算額 差異 備考
T 事業活動収支の部
1.事業活動収入
@基本財産運用収入 [1,000] [6] [994]
基本財産利息収入 1,000 6 994
A給付金収入 [2,000] [0] [2,000]
全社協給付金収入 1,000 0 1,000
福利協会給付金収入 1,000 0 1,000
B補助金等収入 [1,000] 0 [1,000]
県補助金収入 1,000 0 1,000
C負担金収入 [57,036,000] [57,026,800] [9,200]
負担金収入 55,090,000 55,082,800 7,200
過年度負担金収入 1,000 0 1,000
第二種事務費掛金収入 1,944,000 1,944,000 0
過年度第二種事務費掛金収入 1,000 0 1,000
D雑収入 [2,000] [0] [2,000]
預金利息収入 1,000 0 1,000
雑収入 1,000 0 1,000
E他会計からの繰入金収入 [2,000] [0] [2,000]
退職金給付資金会計からの繰入金収入 1,000 0 1,000
福利厚生センター会計からの繰入金収入 1,000 0 1,000
事業活動収入計 57,044,000 57,026,806 17,194
2.事業活動支出
@管理費支出 [31,782,000] [31,768,712] [13,288]
俸給支出 10,665,000 10,659,480 5,520 職員3名分
諸手当支出 6,991,000 7,331,133 △340,133 期末・勤勉他
賃金支出 1,858,000 1,783,782 74,218 事務補助員1名分
退職給付支出 1,000 0 1,000
退職手当金支出 1,000 0 1,000
福利厚生費支出 2,837,000 2,943,532 △106,532 社会保険料他
会議費支出 1,100,000 1,058,228 41,772 理事会・評議員会等経費
旅費交通費支出 250,000 239,084 10,916
通信運搬費支出 1,750,000 1,720,491 29,509 郵送料・荷送料等
消耗什器備品費支出 1,000 0 1,000
消耗品費支出 700,000 687,830 12,170 事務消耗品費等
印刷製本費支出 1,150,000 1,068,140 81,860 事業計画書・決算書等経費
分担金支出 1,370,000 1,306,851 63,149 福祉会館分担金・全共会会費等
借料損料支出 1,440,000 1,381,600 58,400 電算機リース料他事務機代等
諸謝金支出 900,000 869,756 30,244 税理士法人・弁護士指導料・講師謝礼等
租税公課支出 568,000 545,500 22,500 法人市県民税等
手数料支出 100,000 78,865 21,135 送金手数料等
雑支出 100,000 94,440 5,560
A他会計への繰入金支出 [14,082,000] [13,429,448] [652,552]
退職金給付資金会計への繰入金支出 1,000 0 1,000
福利事業会計への繰入金支出 14,081,000 13,429,448 651,552
事業活動支出計 45,864,000 45,198,160 665,840
事業活動収支差額 11,180,000 11,828,646 △648,646
U 投資活動収支の部
1.投資活動収入
@特定資産取崩収入 [1,000] [0] [1,000]
退職積立預け金取崩収入 1,000 0 1,000
投資活動収入計 1,000 0 1,000
2.投資活動支出
@特定資産取得支出 [1,095,000] [1,079,550] [15,450]
基本積立金支出 1,095,000 1,079,550 15,450
全社協基金積立基金積立金支出 858,000 843,480 14,520
福利協会基金積立金支出 237,000 236,070 930
投資活動支出計 1,095,000 1,079,550 15,450
投資活動収支差額 △1,094,000 △1,079,550 △14,450
V 財務活動収支の部
1.財務活動収入
財務活動収入計 0 0 0
2.財務活動支出
財務活動支出計 0 0 0
財務活動収支差額 0 0 0
当期収支差額 10,086,000 10,749,096 △663,096
前期繰越収支差額 97,274,000 97,967,190 △693,190
次期繰越収支差額 107,360,000 108,716,286 △1,356,286