本文へスキップ

事業報告/決算

法人会計収支計算書(令和6年度)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科目 予算額 決算額 差異 備考
T 事業活動収支の部
1.事業活動収入
@基本財産運用収入 [1,000] [6] [994]
基本財産利息収入 1,000 6 994
A給付金収入 [2,000] [0] [2,000]
全社協給付金収入 1,000 0 1,000
福利協会給付金収入 1,000 0 1,000
B補助金等収入 [1,000] 0 [1,000]
県補助金収入 1,000 0 1,000
C負担金収入 [58,440,000] [58,433,600] [6,400]
負担金収入 56,460,000 56,456,000 4,000
過年度負担金収入 1,000 0 1,000
第二種事務費掛金収入 1,978,000 1,977,600 400
過年度第二種事務費掛金収入 1,000 0 1,000
D雑収入 [2,000] [0] [2,000]
預金利息収入 1,000 0 1,000
雑収入 1,000 0 1,000
E他会計からの繰入金収入 [2,000] [0] [2,000]
退職金給付資金会計からの繰入金収入 1,000 0 1,000
福利厚生センター会計からの繰入金収入 1,000 0 1,000
事業活動収入計 58,448,000 58,433,606 14,394
2.事業活動支出
@管理費支出 [32,740,000] [32,402,429] [337,571]
俸給支出 10,609,000 10,608,114 886 職員3名分
諸手当支出 6,828,000 6,821,040 6,960 期末・勤勉他
賃金支出 1,760,000 1,741,395 18,605 事務補助員1名分
退職給付支出 1,000 0 1,000
退職手当金支出 1,000 0 1,000
福利厚生費支出 3,108,000 3,121,348 △13,348 社会保険料他
会議費支出 1,057,000 926,721 130,279 理事会・評議員会・監事会・委員会等経費
旅費交通費支出 437,000 436,268 732
通信運搬費支出 1,550,000 1,512,456 37,544 郵便料・荷送料・電話代等
消耗什器備品費支出 1,000 0 1,000
消耗品費支出 700,000 692,456 7,544 事務消耗品費等
印刷製本費支出 1,400,000 1,371,784 28,216 事業計画書・決算書・諸様式等経費
分担金支出 1,370,000 1,345,306 24,694 福祉会館分担金・全国共済連絡協議会会費等
借料損料支出 1,700,000 1,673,320 26,680 電算機リース料他事務機代等
諸謝金支出 1,400,000 1,399,756 244 税理士法人・弁護士指導料・講師謝礼等
租税公課支出 568,000 544,300 23,700 法人市県民税等
手数料支出 100,000 68,369 31,631 送金手数料等
研修費支出 50,000 49,868 132
雑支出 100,000 89,928 10,072
A他会計への繰入金支出 [15,121,000] [14,751,629] [369,371]
退職金給付資金会計への繰入金支出 1,000 0 1,000
福利事業会計への繰入金支出 15,120,000 14,751,629 368,371
事業活動支出計 47,861,000 47,154,058 706,942
事業活動収支差額 10,587,000 11,279,548 △692,548
U 投資活動収支の部
1.投資活動収入
@特定資産取崩収入 [1,000] [0] [1,000]
退職積立預け金取崩収入 1,000 0 1,000
投資活動収入計 1,000 0 1,000
2.投資活動支出
@特定資産取得支出 [1,053,000] [1,051,902] [1,098]
基本積立金支出 1,053,000 1,051,902 1,098
全社協基金積立基金積立金支出 823,000 822,120 880
福利協会基金積立金支出 230,000 229,782 218
投資活動支出計 1,053,000 1,051,902 1,098
投資活動収支差額 △1,052,000 △1,051,902 △98
V 財務活動収支の部
1.財務活動収入
財務活動収入計 0 0 0
2.財務活動支出
財務活動支出計 0 0 0
財務活動収支差額 0 0 0
当期収支差額 9,535,000 10,227,646 △692,646
前期繰越収支差額 87,740,000 87,739,544 456
次期繰越収支差額 97,275,000 97,967,190 △692,190