本文へスキップ

事業報告/決算

法人会計収支計算書(令和4年度)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目 予算額 決算額 差異 備考
T 事業活動収支の部
1.事業活動収入
@基本財産運用収入 [1,000] [6] [994]
基本財産利息収入 1,000 6 994
A給付金収入 [2,000] [3,369,854] [△3,367,854]
全社協給付金収入 1,000 1,538,710 △1,537,710
福利協会給付金収入 1,000 1,831,144 △1,830,144
B補助金等収入 [1,000] 0 [1,000]
県補助金収入 1,000 0 1,000
C負担金収入 [60,987,000] [60,981,600] [5,400]
負担金収入 59,036,000 59,032,800 3,200
過年度負担金収入 1,000 0 1,000
第二種事務費掛金収入 1,949,000 1,948,800 200
過年度第二種事務費掛金収入 1,000 0 1,000
D雑収入 [2,000] [0] [2,000]
預金利息収入 1,000 0 1,000
雑収入 1,000 0 1,000
E他会計からの繰入金収入 [2,000] [0] [2,000]
退職金給付資金会計からの繰入金収入 1,000 0 1,000
福利厚生センター会計からの繰入金収入 1,000 0 1,000
事業活動収入計 60,995,000 64,351,460 △3,356,460
2.事業活動支出
@管理費支出 [46,222,000] [46,081,454] [140,546]
俸給支出 10,010,000 9,972,801 37,199 職員3名分
諸手当支出 5,930,000 5,946,255 △16,255 期末・勤勉他
賃金支出 1,500,000 1,488,920 11,080 事務補助員1名分
退職給付支出 15,545,000 15,544,541 459
退職手当金支出 1,000 0 1,000
福利厚生費支出 2,971,000 2,970,938 62 社会保険料他
会議費支出 1,230,000 1,213,907 16,093 理事会・評議員会・監事会・委員会等経費
旅費交通費支出 353,000 352,915 85
通信運搬費支出 1,550,000 1,521,678 28,322 郵便料・荷送料・電話代等
消耗什器備品費支出 1,000 0 1,000
消耗品費支出 700,000 682,624 17,376 事務消耗品費等
印刷製本費支出 1,350,000 1,336,620 13,380 事業計画書・決算書・諸様式
分担金支出 600,000 595,756 4,244 福祉会館分担金
借料損料支出 1,800,000 1,784,864 15,136 電算機リース料他事務機代等
諸謝金支出 762,000 762,000 0 税理士法人・弁護士指導料・講師謝礼等
租税公課支出 1,676,000 1,672,700 3,300 法人市県民税・全国共済連絡協議会会費等
手数料支出 105,000 102,767 2,233 送金手数料等
研修費支出 38,000 37,068 932
雑支出 100,000 95,100 4,900
A他会計への繰入金支出 [12,918,000] [12,286,000] [632,000]
退職金給付資金会計への繰入金支出 1,000 0 1,000
福利事業会計への繰入金支出 12,917,000 12,286,000 631,000
事業活動支出計 59,140,000 58,367,454 772,546
事業活動収支差額 1,855,000 5,984,006 △4,129,006
U 投資活動収支の部
1.投資活動収入
@特定資産取崩収入 [12,175,000] [12,174,687] [313]
退職積立預け金取崩収入 12,175,000 12,174,687 313
投資活動収入計 12,175,000 12,174,687 313
2.投資活動支出
@特定資産取得支出 [1,067,000] [1,066,286] [714]
基本積立金支出 1,067,000 1,066,286 714
全社協基金積立金支出 834,000 833,990 10
福利協会基金積立金支出 233,000 232,296 704
投資活動支出計 1,067,000 1,066,286 714
投資活動収支差額 11,108,000 11,108,401 △401
V 財務活動収支の部
1.財務活動収入
財務活動収入計 0 0 0
2.財務活動支出
財務活動支出計 0 0 0
財務活動収支差額 0 0 0
当期収支差額 12,963,000 17,092,407 △4,129,407
前期繰越収支差額 58,606,000 59,619,476 △1,013,476
次期繰越収支差額 71,569,000 76,711,883 △5,142,883